Наши специалисты

Гусева Лариса Анатольевна
Рентгенолаборант

Хисямова Мария
Рентгенолаборант
Дентальные снимки зубов
Ортопантомограмма
Рентген детских молочных зубов — одна из базовых диагностических процедур в детской стоматологии. Этот метод помогает дать оценку состоянию зубных корней, мягких тканей вблизи элемента зубного ряда, выявить зачатки коренных зубов. Посредством рентгенографии специалист оценивает состояние челюсти и вероятные сроки выпадения временных зубов.
Молочные и коренные зубы — в чём разница Отличия временных от постоянных состоят в следующих характеристиках: корни молочных зубов короче, они широко расставлены и расположены под углом. Это объясняется необходимостью формирования коренных зубов; эмаль у временных зубов голубоватая, она гораздо тоньше, потому более подвержена развитию кариеса; молочные зубы ребёнка мельче коренных; количество одних зубов не равняется количеству других.
Отличие панорамных и прицельных рентгенограмм
Отличие панорамной рентгенограммы от прицельного снимка состоит в области исследования. В первом случае в качестве объекта исследования выступает челюстной ряд, во втором — конкретная зона десны, челюсти или полости рта ребёнка.
Безопасносен ли рентген для детей
Любые рентгеновские излучения, в том числе и в отрасли стоматологии, несут определённую долю опасности для здоровья пациента. Исследования в области медицины подтверждают факт возможности развития острой лучевой болезни при воздействии повышенной радиации. Однако, рентгеновского оборудования недостаточно для её провоцирования. Рентген временных зубов у ребёнка может быть безопасен, если соблюдать график проведения обследований и нормы радиационной безопасности. Допустимая годовая норма облучения, согласно нормативной документации, равна 5 мЗВ (миллизиверт). В случае с маленькими пациентами, а также беременными и кормящими женщинами, этот показатель сокращается в два раза. (Воспользуйтесь «Дозиметром в конце статьи) Стоматологическая рентгенография характеризуется минимальными показателями мЗВ. При цифровом рентгене величина разового облучения составляет 0,01-0,03 мЗв. При этом разовая допустимая доза равна 0,1 мЗВ. О развитии лучевой болезни речь заходит только при увеличении этой цифры в (ЗВ). Нередко рентгенографию назначают периодически, например, в рамках продолжительного терапевтического курса. Как часто можно делать рентген зубов? Согласно данным ВОЗ, в случае проведения 5-6 подобных процедур в течение года радиационный фон маленького пациента не нарушится.
Родители ребёнка имеют право отказаться от рентгена.
Однако ответственность за принятие подобного решения полностью возлагается на них. Подобные способы диагностики не всегда способны предоставить полноценную картину о состоянии полости рта пациента.
При отказе от процедуры проведение запланированного лечения становится невозможным. Рентгенография молочных зубов детям входит в перечень наиболее информативных диагностических методов. Эта процедура помогает оценить состояние элементов ряда, близлежащих мягких тканей и выявить зачатки постоянных зубов без вреда для ребёнка.
Для иностранных граждан, желающих получить детскую стоматологическую помощь, в том числе:
осуществляется на платной основе.
«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач ГБУЗ ДСП № 52 ДЗМ _________А.Л.Прицепа _16.10.2019_ |
|||
Прейскурант на платные Ортодонтические услуги | |||
Наименование услуги | цена по платным услугам | ||
Виды работ на ортодонтическом приеме | |||
200 | В01.063.008 | Консультация врача ортодонта | 500,00 |
201 | В04.063 002 | Консультация специалиста(осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических поцедур,консультационное заключение) | 750,00 |
202 | В04.063 002/1 | Оформление карты при повторном посещении | 300,00 |
203 | А12.07.003 | Консультация(обучение,санитарное просвещение, консультация родителей и пациентов по освоению методов устранения вредных привычек, нормализация функций зубочелюстной системы с целью профилактики зубочелюстных аномалий) | 500,00 |
204 | А02.07.008 | Определение ОПТГ | 335,00 |
205 | А12.07.003 | Определение гигиенического индекса | 164,00 |
206 | А02.07.010 | Снятие слепка с одной челюсти | 550,00 |
207 | А02.07.010/1 | Отливка диагностической модели из гипса | 350,00 |
208 | А02.07.010/2 | Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных | 550,00 |
209 | А02.07.010/3 | Отливка одной модели из супергипса | 550,00 |
210 | А12.07.003/1 | Обучение гигиене полости рта при ортодонтическом лечении | 300,00 |
211 | А16.07.048/1 | Определение показаний и возможностей к ортодонтическому лечению с использованием брекет-системы | 500,00 |
212 | А16.07.048/1 | Подбор стандартного аппарата определение размера аппарата | 500,00 |
213 | А16.07.048/2 | Наблюдение за ходом лечения (1 посещение) | 200,00 |
214 | А16.07.028 | Гравировка и разметка моделей конструирование сложных ортопедических аппаратов | 400,00 |
215 | А16.07.028/1 | Определение конструктивного прикуса | 500,00 |
216 | А16.07.028/2 | Припасовка стандартного аппарата обучение пользованию. Составление индивидуального плана ношения аппарта | 1 200,00 |
217 | А16.07.028/2 | Припасовывание блокового двучелюстного аппарата (без элементов) | 450,00 |
218 | А16.07.028/3 | Припасовывание каркасного двучелюстного аппарата (без элементов) | 700,00 |
219 | А16.07.028/4 | Припасовывание съемного одночелюстного аппарата | 350,00 |
220 | А16.07.028/5 | Коррекция металлических элементов съемного ортодонтического аппарата (пружины,назубных дуг, кламмеров) | 350,00 |
221 | А16.07.028/6 | Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата | 350,00 |
222 | А16.07.028/7 | Перебазировка ортодонтического аппарата | 550,00 |
223 | А16.07.004 | Препарирование зуба под защитную коронку | 685,00 |
224 | А16.07.082 | Сошлифовка бугров временных и постоянных зубов (1 зуб.) | 700,00 |
225 | А16.07.082/1 | Сепарация зубов (2-х зубов) | 700,00 |
226 | А16.07.028/8 | Клинический этап работы на «Трейнере» и LM активаторе | 600,00 |
227 | А12.07.003 | Обучение миотерапии, массажу | 200,00 |
228 | А12.07.003/1 | Контроль выполнения миотерапии, самомассажа | 100,00 |
229 | А16.07.028/9 | Припасовка аппарата после починки | 550,00 |
Несъемные аппараты | |||
230 | А16.07.048/3 | Фиксация брекета, укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью композита (из расечта на 1 деталь) (без стоимости брекета) | 800,00 |
231 | А16.07.048/4 | Повторная фиксация одной детали | 1 000,00 |
232 | А16.07.051 | Удаление налета и гигиеническая обработка зуба перед фиксацией брекета или в процессе лечения( 1 чел.) | 1 000,00 |
233 | А16.07.028/10 | Фиксация оротодонтического кольца коронки на цемент | 1000,00 |
234 | А16.07.049/1 | Повторная фиксация ортодонтического кольца | 850,00 |
235 | А16.07.028/11 | Фиксация защитной ортодонтической коронки на цемент | 550,00 |
236 | А16.07.028/12 | Снятие одной ортодонтической коронки,ортодонтического кольца,брекета,ретейнера ( с одного зуба) | 150,00 |
237 | А16.07.048/5 | Наложение одной лигатуры или одного звена цепочки | 180,00 |
238 | А16.07.048/6 | Наложение и фиксация Niti дуги | 1 100,00 |
239 | А16.07.048/7 | Припасовка,наложение и фиксация 4-х гранной дуги | 1 100,00 |
240 | А16.07.048/8 | Наложение и фиксация стальной дуги | 1 100,00 |
241 | А16.07.048/9 | Активирование стальной дуги | 500,00 |
242 | А16.07.048/10 | Активирование одного элемента Эджуайз, Бегг техники | 285,00 |
243 | А16.07.048/11 | Изгибание и фиксация небного бюгеля-стандартного | 1 400,00 |
244 | А16.07.048/12 | Изгибание и фиксация небного бюгеля-индивидуального | 3 676,00 |
245 | А16.07.048/13 | Изгибание ретейнера и фиксация ретейнера (1 зуб) | 1000,00 |
246 | А12.07.051 | Полировка после снятия брекета ( одна челюсть) клеевая подушка | 1500,00 |
247 | А12.07.051/1 | Профессиональная чистка и полировка зубов после снятия брекет-системы 1 челюсть | 2 300,00 |
248 | А16.07.048/14 | Изгибание и фиксация губного бампера — стандартного | 850,00 |
249 | А16.07.048/15 | Изгибание и фиксация губного бампера — индивидуального | 2 400,00 |
250 | А16.07.048/16 | Наложение и фиксация лицевой дуги-стандартной | 1 000,00 |
251 | А16.07.018 | Временное шинирование зубов (1 зуб) | 400,00 |
252 | А16.07.047/35 | Фиксация одной окклюзионной накладки | 500 |
253 | А16.07.047/36 | Открытие/закрытие крышки брекета | 180 |
254 | А16.07.047/37 | Наложение/Снятие лигатуры с одного брекета | 180 |
255 | А16.07.047/38 | Наложение одной раскрывающей/ закрывающей пружины | 200 |
256 | А16.07.047/39 | Фиксация эластичной тяги ( одно звено) | 50 |
257 | А16.07.047/40 | Создание изгиба 1,2,3, порядка | 250 |
258 | А16.07.047/41 | Установка стопора крючка | 200 |
259 | А16.07.35/4 | Изготовление одной каппы для непрямой фиксации | 1000 |
260 | А16.07.048/17 | Наложение и фиксация лицевой дуги-индивидуальной | 1 500,00 |
261 | А16.07.048/4 | Фиксация брекет -системына 1 зубной ряд ( 12 зубов) с припасовкой дуги | 15 000,00 |
Cъемные аппараты | |||
262 | А16.07.047 | Ортодонтическая пластинка базисная с двумя кламмерами( импортная пластмасса) | 4 500,00 |
263 | А16.07.047/1 | Кламмер круглый | 300,00 |
264 | А16.07.047/2 | Кламмер Адамса | 300,00 |
265 | А16.07.047/3 | Дуга вестибулярная | 300,00 |
266 | А16.07.047/4 | Дуга вестибулярная с дополнительными изгибами | 300,00 |
267 | А16.07.047/5 | Пружина, толкатель | 200,00 |
268 | А16.07.047/6 | Фиксация одного винта в базис аппарат (расширяющий малый 4 мм) | 400,00 |
269 | А16.07.047/7 | Фиксация одного винта в базис аппарат (расширяющий малый 5 мм) | 400,00 |
270 | А16.07.047/8 | Фиксация одного винта в базис.аппарат (расширяющий средний) | 400,00 |
271 | А16.07.047/9 | Фиксация одного винта в базис.аппарат (расширяющий большой) | 400,00 |
272 | А16.07.047/10 | Фиксация одного винта в базис.аппарат (расширяющий усиленный) | 400,00 |
273 | А16.07.047/11 | Фиксация одного винта в базис.аппарат ( стягивающий) | 400,00 |
274 | А16.07.047/12 | Фиксация одного винта в базис.аппарат (секторальный малый) | 450,00 |
275 | А16.07.047/13 | Фиксация одного винта в базис.аппарат (веерообразный расширяющий) | 500,00 |
276 | А16.07.047/14 | Фиксация одного винта в базис.аппарат (дугообразный для н/ч) | 700,00 |
277 | А16.07.047/15 | Фиксация одного винта в базис.аппарат (для расширения небного шва Хайрекса) | 2500,00 |
278 | А16.07.047/16 | Фиксация одного винта в базис.аппарат (трехмерный винт Бертони) | 3000,00 |
279 | А16.07.047/17 | Сложная пружина рукообразная | 450,00 |
280 | А16.07.047/18 | Многозвеньевой кламмер | 450,00 |
281 | А16.07.047/19 | Пуговчатый кламмер | 500,00 |
282 | А16.07.047/20 | Окклюзионная накладка для завышения прикуса (1) | 300,00 |
283 | А16.07.047/21 | Заслонка для языка | 700,00 |
284 | А16.07.047/22 | Накусочная площадка, наклонная плоскость | 800,00 |
285 | А16.07.047/23 | Петля для диастемы | 500,00 |
286 | А16.07.047/24 | Пластинка вестибулярная | 500,00 |
287 | А16.07.047/25 | Аппарат Андрезена-Гойпля | 15 000,00 |
288 | А16.07.047/26 | Пелот на металлическом каркасе | 500,00 |
289 | А16.07.047/27 | Изготовление одночелюстного аппарата двухчелюстного действия | 11 500,00 |
290 | А16.07.047/28 | Аппарат Брюкля | 10 000,00 |
291 | А16.07.047/29 | Твин блок | 15000,00 |
292 | А16.07.047/30 | Перелом базиса | 1000,00 |
293 | А16.07.047/31 | Замена элемента (крепление) | 500,00 |
294 | А16.07.35 | Изготовление замещение протеза с 1 зуб из пластмассы | 5 000,00 |
295 | А16.07.35/1 | Изготовление замещение протеза с 2-мя зуб из пластмассы | 5 500,00 |
296 | А16.07.35/2 | Изготовление замещение протеза с 3-мя зуб из пластмассы | 6 000,00 |
297 | А16.07.35/3 | Изготовление замещение протеза с 4-мя зуб из пластмассы | 6 500,00 |
298 | А 16.07.35/4 | Изготовление двухчелюстного ортодонтического аппарата за 24 часа | 5 000,00 |
299 | А16 07 35/5 | Изготовление пластиночной конструкции за 24 часа | 3 000,00 |
300 | А16.07.004 | Двухчелюстной ортодонтический аппарат | 16 000,00 |
301 | А16.07.004/1 | Изготовление коронки штампованной металлической | 1 700,00 |
302 | А16.07.047/34 | Аппарат Haas | 20 000,00 |
303 | А16.07.047/35 | Сьемная пластиночатая техника Bioblook | 8 200,00 |
304 | А16.07.35/4 | Краситель (цветной) в пластмассу, блески (аппликации) | 1500.00 |
305 | А1607.048/17 | Фиксация/удаление сепарационного кольца | 50,00 |
306 | А1607.048/18 | Изготовление аппарата Квард-Хеликс, Норда | 18 000,00 |
307 | А1607.048/19 | Изготовление аппарата Pendulum | 10 000,00 |
308 | А1607.048/20 | Установка межчелюстной тяги | 50,00 |
309 | А1607.048/21 | Связывание металлической лигатурой 2 зубов | 200,00 |
310 | А16.07.047/35 | Капа ретанционная | 6 000,00 |
311 | А16.07.047/36 | Перестановка 1 зуба на капе | 100,00 |
312 | А16.07.047/37 | Капа для реминерализирующей терапии | 2 500,00 |
313 | А16.07.047/38 | Изготовление ретенционной пластинки | 6 000,00 |
314 | А16.07.047/39 | Изготовление ретенционного комплекта ( 2 пластинки и капа ) | 15 000,00 |
315 | А1607.048/22 | Связывание металлической лигатурой каждый последующий включенный зуб | 100,00 |
316 | А16.07.047/3а | Припасовка искусственного зуба в базис пластинки | 500,00 |
» УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач ГБУЗ ДСП № 52 ДЗМ
А.Л. Прицепа ________ 14.10.2019 |
|||
Прейскурант на платные услуги Терапевтическое и Хирургическое отделекние | |||
Наименование услуги | цена по платным услугам | ||
Общие виды работ | |||
1 | В04.064,001 | Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий с заведением мед.карты) | 191,00 |
2 | В04.064,004 | Консультация специалиста(осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических поцедур,консультационное заключение) | 750,00 |
3 | А01,07,001,001 | Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр,сбор анамнеза,заполнение зубной формулы) | 310,00 |
4 | А07,07,001,001/1 | Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр) | 357,00 |
5 | А12,07,001 | Витальное окрашивание кариозного пятна | 191,00 |
6 | А05,07,001 | Одонтометрия одного зуба | 191,00 |
7 | В01,003,004,004 | Анестезия аппликационная | 150,00 |
8 | В01,003,004,005 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная,проводниковая,внутрипульпарная,интралигаментарная) | 350,00 |
9 | А25,07,001 | Аппликация лекарственного препапарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 350,00 |
10 | А16,07,002 | Снятие пломбы | 250,00 |
11 | А12,07,001 | Определение кариесогенности зубного налета | 191,00 |
12 | А12,07,003 | Обучение гигиене полости рта | 155,00 |
13 | А16,07,051 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта (снятие над-,поддесневого зубного камня, шлифовкка, полировка) 1 зуба | 80,00 |
14 | А12,07,003/1 | Обучение, санитарное просвещение, консультация матери,сопровождающих лиц | 300,00 |
15 | А12,07,003/2 | Глубокое фторирование фтористым гелем ( импортный препарат) с пременением индивидуальных капп. 1 челюсть | 900,00 |
16 | А11,07,012/1 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем | 800,00 |
17 | А16,07,082 | Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна одного зуба | 200,00 |
18 | А11,07,012/2 | Полоскание реминерализующими или фторсодержащими препаратами | 428,00 |
19 | А16,07,057/1 | Закрытие одной фиссуры герметиком из химиотверждающих компонентов | 1 200,00 |
20 | А16,07,057/2 | Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждающих компонентов | 1 500,00 |
21 | А12,07,001/1 | Лечение поверхностного кариеса методом серебрения (один зуб) | 150,00 |
22 | А16,07,002/1 | Наложение одной пломбы из стеклоиномерного цемента при поверхностном и среднем кариесе I к Y класса по Блеку, кариесе цемента корня (ФУДЖИ) | 1000,00 |
23 | А16,07,002/2 | Наложение одной пломбы из стеклоиномерного цемента при поверхностном и среднем кариесе I к Y класса по Блеку, кариесе цемента корня (ВИТРЕМЕР) | 1 300,00 |
24 | А16,07,002/3 | Наложение одной пломбы из стеклоиномерного цемента при поверхностном и среднем кариесе I к Y класса по Блеку, кариесе цемента корня (СТОМАЛИТ) | 879,00 |
25 | А16,07,002/4 | Наложение одной пломбы из стеклоиномерного цемента при поверхностном и среднем кариесе II к Ш класса по Блеку, кариесе цемента корня (ФУДЖИ, ВИТРЕМЕР) | 1 100,00 |
26 | А16,07,002/4 | Наложение одной пломбы из композитного материала светового отверждения FLOW-COLOR | 700,00 |
27 | А16,07,002/6 | Наложение одной пломбы из стеклоиномерного цемента при поверхностном и среднем кариесе IY класса по Блеку, (ФУДЖИ,ВИТРЕМЕР) | 1 500,00 |
28 | А16,07,002/7 | Наложение одной пломбы из стеклоиномерного цемента при поверхностном и среднем кариесе IY класса по Блеку, (СТОМАЛИТ) | 1 250,00 |
29 | А16,07,002/8 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения II и Ш класса по Блеку (мат. КОМПОЛАЙТ) | 700,00 |
30 | А16,07,002/9 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения I и Y по Блеку ( материал КОМПОЛАЙТ) | 777,00 |
31 | А16,07,002/10 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения I Y по Блеку ( материал КОМПОЛАЙТ) | 1 600,00 |
32 | А15,07,002 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 250,00 |
33 | А16,07,002/11 | Формрование одной кариозной области | 250,00 |
34 | А15,07,002/1 | Наложение девитализирующенго средства | 150,00 |
35 | А16,07,002/12 | Наложение или снятие временной пломбы | 150,00 |
36 | А16,07,002/13 | Наложение одной пломбы без формирования полости из стеклоиномера импортного | 1 100,00 |
37 | А16,07,002/14 | Наложение одной пломбы без формирования полости из композита химического отверждения импортного | 749,00 |
38 | А16,07,002/15 | Наложение одной пломбы из фотополимерного композита импортного | 1 600,00 |
39 | А16,07,009 | Раскрытие полости зуба с мед. обработкой | 250,00 |
40 | А16,07,009/1 | Ампутация пульпы | 200,00 |
41 | А16,07,030 | Экстирпация, удаление распада из одного канала (прямого) | 200,00 |
42 | А16,07,030 | Импрегнация или мед. обработка 1 канала (отечественный материал) | 300,00 |
43 | А16,07,030 | Импрегнация или мед. обработка 1 канала (импортный материал) | 400,00 |
44 | А16,07,008 | Пломбировка 1 канала пастой (отечественной) | 350,00 |
45 | А16,07,008/1 | Пломбировка 1 канала пастой (импортной) | 450,00 |
46 | А16,07,008/2 | Пломбировка 1 канала гуттаперчевым, стекловолоконным штифтом | 850,00 |
47 | А16,07,008/3 | Наложение изолирующей прокладки (отечественный материал) | 200,00 |
48 | А16,07,008/4 | Наложение изолирующей прокладки (импортный материал) светового отверждения | 500,00 |
49 | А16,07,002/16 | Лечение пульпита с несформированными корнями молочного или постоянного зуба в одно посещение | 2 100,00 |
ЛЕЧЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕТООТВЕРЖДАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ |
|||
50 | А16,07,002/16 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и Y класса по Блеку, кариесу цемента корня (материал ФИЛТЭК) | 2 100,00 |
51 | А16,07,002/17 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и Y класса по Блеку, кариесу цемента корня (материалPOINT) | 2 100,00 |
52 | А16,07,002/18 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и Y класса по Блеку, кариесу цемента корня (Сэндвич техника) (материал ФИЛТЭК) | 2 550,00 |
53 | А16,07,002/19 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и Y класса по Блеку, кариесу цемента корня (сэндвич техника) (мат.POINT) | 2 400,00 |
54 | А16,07,002/20 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и Ш класса по Блеку (мат.ФИЛТЭК) | 2 600,00 |
55 | А16,07,002/21 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и Ш класса по Блеку (мат. POINT) | 2 400,00 |
56 | А16,07,002/22 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и Ш класса по Блеку (сэндвич техника)(мат.POINT) | 2 400,00 |
57 | А16,07,002/23 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и Ш класса по Блеку (сэндвич техника) (мат.ФИЛТЭК) | 2 600,00 |
58 | А16,07,002/24 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IY класса по Блеку (мат.ФИЛТЭК) | 2 700,00 |
59 | А16,07,002/25 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IY класса по Блеку (мат.POINT) | 2 600,00 |
60 | А16,07,002/26 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IY класса по Блеку (Сэндвич техника) (мат.ФИЛТЭК) | 3 000,00 |
61 | А16,07,002/27 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IY класса по Блеку (Сэндвич техника)(мат.POINT) | 2 900,00 |
62 | А16,07,002/28 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов ( эрозия,клиновидный дефект,гипоплазия) (мат.ФИЛТЭК) | 1 400,00 |
63 | А16,07,002/29 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов ( эрозия,клиновидный дефект,гипоплазия) (мат.POINT) | 1 300,00 |
64 | А16,07,002/30 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов ( эрозия,клиновидный дефект,гипоплазия) (мат.Ветример. Мат.REVOLUTION) | 1 400,00 |
65 | А16,07,002/31 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба(мат.ФИЛТЭК) | 3 900,00 |
66 | А16,07,002/32 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (мат.POINT) | 3 400,00 |
67 | А16,07,002/33 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (мат.Витремер) | 3 615,00 |
68 | А16,07,031 | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включая работу по подготовке корневого канала для штифта) POINT | 6 644,00 |
69 | А16,07,031/1 | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включая работу по подготовке корневого канала для штифта) (мат.ФИЛТЭК) | 7 144,00 |
70 | А16,07,002/34 | Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба (мат. ФИЛТЭК, ВИТРЕМЕР) | 3 348,00 |
71 | А16,07,002/35 | Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба (мат. POINT) | 3 348,00 |
72 | А16,07,002/36 | Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, Y класса по Блэку | 482,00 |
73 | А16,07,002/37 | Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей IY класса по Блэку | 663,00 |
74 | А16,07,032 | Фиксация штифта в корневом канале при восстановлении коронки зуба | 798,00 |
75 | А16,07,030 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении диструктивных форм периодонтита | 1 030,00 |
76 | А16,07,008 | Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 1 800,00 |
77 | А16,07,008 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк эвгеноловой пастой | 1 292,00 |
78 | А16,07,008 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцин формалиновой пастой | 1 927,00 |
79 | А16,07,008 | Распломбировка одного корневого канала,пломбированного фосфат-цементом | 2 622,00 |
80 | А16,07,030 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 2 400,00 |
81 | А16,07,008 | Распломбировка одного корневого канала под штифт | 959,00 |
82 | А16,07,020 | Удаление назубных отложений руным способом полностью (не менее 5 зубов) с обязательным указанием зубной формулы | 274,00 |
83 | А25,07,001 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 200,00 |
84 | А25,07,001 | Заболевание слизистой оболочки полости рта ( 1 сеанс) | 400,00 |
85 | А06,07,003 | Чтение одной дентальной рентгенограммы | 80,00 |
108 | Лечение поверхностного кариеса без препарирования | 3 000,00 | |
Виды работ на хирургическом приеме |
|||
86 | А16,07,001/1 | Удаление временного зуба 3 степени подвижности | 700,00 |
87 | А16,07,001/1 | Удаление постоянного зуба | 1 500,00 |
88 | А16,07,024 | Сложное удаление зуба с использованием бормашины и отслоением слизисто-надкостнечного лоскута | 3 000,00 |
89 | А16,07,013 | Перевязка раны в полости рта | 700,00 |
90 | А16,07,013/1 | Лечение альвеолита с ревизией | 1 250,00 |
91 | А25,07,001 | Остановка кровотечения | 550,00 |
92 | А16,07,011 | Внутриротовой разрез | 1 000,00 |
93 | А16,07,024/1 | Удалением дистопированных и ретинированных зубов (прорезавшихся) | 3 500,00 |
94 | А16,07,024/2 | Удалением дистопированных и ретинированных зубов (непрорезавшихся)с препарированием альвеолярного отростка | 5 000,00 |
95 | А16,07,024/3 | Удаление 8 зуба по ортодонтическим показаниям | 5 000,00 |
96 | А16,07,024/4 | Иссечение капюшона | 700,00 |
97 | А16,07,044 | Комплекс лечебных манипуляций для операций коррекции уздечки языка и губы (внутриротовая анастезия антисептические лечебные средства, наложение швов) | 1100,00 |
98 | А16,07,044/1 | Пластикауздечки языка | 1 500,00 |
99 | А16.07.042 | Пластика уздечки губы | 1 500,00 |
100 | А,06,07,016 | Цистотомия | 1 500,00 |
101 | А,15,07,002 | Наложение одного шва | 350,00 |
102 | А15,07,002/1 | Снятие швов | 350,00 |
103 | А15,07,001 | Реплантация однокорневого зуба или зачатка зуба | 1 500,00 |
104 | А15,07,001 | Реплантация многокорневого зуба | 1 853,00 |
105 | А16,07,045 | Вестибулопластика | 3 300,00 |
106 | А16,07,045 | Гингивэктомия с анастезией ( 1 зуба) | 1 000,00 |
107 | А15,07,002 | Наложение лекарственного вещества при сложном удалении | 250,00 |
109 | А0607,007 | Рентгенограмма | 250,00 |
110 | А06,07,004 | Ортопантамограмма | 500,00 |
111 | А16,07,001 | Удаление временного зуба простое | 900,00 |
112 | А16,07,001/2 | Удаление временного зуба сложное | 1100,00 |
113 | А16,07,001/3 | Удаление постоянного зуба сложное | 2500,00 |
114 | А,06,07,016/1 | Компактостеотомия в области 1 зуба | 1500,00 |
115 | А,06,07,016/2 | Обнажение коронковой части ретенированного зуба по ортодонтическим показаниям для фиксации брекета | 1500,00 |